半柔同轴射频电缆技术规格书
模板如下:
电缆型号:KTRYZBU-141-35 35 欧姆半柔同轴射频电缆
表 1 结构尺寸/Structure parameter
Construction Specification / 结构尺寸 |
Item/项目 | Material/材料及工艺 | Diameter/直径(mm) |
1. Inner conductor/内导体 | 镀银铜/ Silver plated copper | 1.29±0.015 |
2. Dielectric/绝缘介质 | 聚四氟乙烯/PTFE | 2.98±0.05 |
3. Outer Conductor/外导体 | 镀锡丝编织后浸锡 Tin Overcoated Copper Wire Braiding | 3.55±0.05 |
4. Jacket/护套 | 低烟无卤阻燃聚烯烃/LSZH | 4.25±0.05 |
表 2 电气性能/Electrical data
Electrical Characteristics/电气性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Capacitance/电容(pF/m) | 135pF/m |
Impedance/阻抗(ohm) | 35 Ω |
Velocity/速率(%) | 70﹪ |
Cutoff frequency/截止频率(GHz) | 31GHZ |
Time delay/延时(ns/m) | 4.7ns/m |
Max. operating Voltage/最大工作电压(kVrms) | 2000V rms/min |
表 3 机械和环境性能/Mechanical data
Mechanical and Environmental Characteristics/机械和环境性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Min. bending radius static/最小弯曲半径,单次(mm) | 8 |
RoHS/环保 | OK |
Operating temp./工作温度(℃) | -30~90 |
Weight 重量(kg/km) | 54 |
表 4 衰减及功率容量/Attenuation and Power
Attenuation @ 20℃ and Sea Level, Power/衰减,20℃; 功率容量,海平面 |
Frequency (GHz)/频点 | Attenuation(dB/m) /衰减 | Power(Watts CW)/功率容量 |
0.5 | 0.30 | 550 |
1 | 0.43 | 390 |
2 | 0.64 | 275 |
3 | 0.82 | 225 |
5 | 1.12 | 174 |
10 | 1.76 | 123 |
18 | 2.63 | 90 |