半柔射频同轴电缆技术规格书
电缆型号:KTROB-141-50 (3D) 50 欧姆半柔同轴射频电缆
表 1 结构尺寸/Structure parameter
Construction Specification / 结构尺寸 |
Item/项目 | Material/材料及工艺 | Diameter/直径 (mm) | Appearance/外观 |
1. Inner conductor 内导体 | 镀银铜包钢 Silver-Plated Copper Clad steel | 0.925±0.01 | 亮白无露铜(目测) 银层厚度>3.0 μm 附着力>19.6N 7.5cm(拉力计) 验频次:2 次/卷 | 镀 检 |
2. Dielectric 绝缘介质 | 聚四氟乙烯/PTFE | 2.86 (+0.08/-0.06) | 均匀不杂质( 目测) 偏心度<6%(投影仪) 检验频次:2 次/卷 |
3. Outer Conductor 外导体 | 浸锡镀锡铜线编织 Tin Overcoated Copper Wire Braiding (16/6/0.11/6.8mm) | 3.50±0.10 | 1)针眼<5 个/30mm (20 倍放大镜) 2)内侧浸锡饱满 ( 目测) 3)附着力>60N 100mm(拉力机) 检验频次:2 次/卷 |
4. Jacket 护套 | 聚烯烃弹性体 POE | 4.60 (+0.25/-0.10) | 1)颜色无差异( 目测) 2)光滑无杂质( 目测) 检验频次:2 次/卷 |
备注:护套外径与颜色由订货方定
表 2 电气性能/Electrical data
Electrical Characteristics/电气性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Capacitance/电容(pF/m) | 98 |
Impedance/阻抗(ohm) | 50±1 |
Velocity/速率(%) (200MHz) | 70±0.7 * |
Cutoff frequency/截止频率(GHz) | 34 |
Time delay/延时(ns/m) | 4.7 |
Voltage with stand(AC)/耐电压(kVrms) | 3 (1 min) |
Insulation resistance nominal/绝缘电阻(Mohm*KM) | >5000 |
Diele.C/介电常数 | 2.00±0.03 |
PIM/三阶互调(dBm) | <-110dBm@2*20w |
*备注:根据国军标测试方法,速率测试在频率为200MHz 上测试。
表 3 机械和环境性能/Mechanical data
Mechanical and Environmental Characteristics/机械和环境性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Min. bending radius static/最小弯曲半径,单次(mm) | 8 mm |
RoHS/环保 | OK |
Operating temp./工作温度(℃) | -60~105℃ |
Weight/ 重量(kg/km) | 46.3 |
Long /段长 (m) | >50 |
Packaging requirements/包装要求 | 不上盘,单段成卷 |
表 4 衰减及功率容量/Attenuation and Power
Attenuation @ 20℃ and Sea Level, Power/衰减;功率容量(20℃ , 海平面) |
Frequency (GHz)/频点 | Attenuation(dB/m) /衰减 | Power(Watts CW)/功率容量 |
0.5 | 0.27 | 790 |
1 | 0.45 | 526 |
2 | 0.65 | 351 |
3 | 0.86 | 277 |
5 | 1.10 | 205 |
8 | 1.64 | 156 |
10 | 2.31 | 137 |
18 | 2.62 | 97 |
表 5 回损及驻波系数/Return loss and standing wave coefficient
驻波及结构回波损耗 |
Frequency (Hz)/频点 | Return Loss/回损(dB) | VSWR/驻波系数 |
2.2G---3G | 25 | 1.10 |
300K---2.2G | 28.3 | 1.08 |