半柔同轴射频电缆技术规格书
模板如下:
电缆型号:KTRFBU-141-50 50 欧姆半柔同轴射频电缆
表 1 结构尺寸
Construction Specification / 结构尺寸 |
Item/项目 | Material/材料及工艺 | Diameter/直径(mm) |
1. Inner conductor/内导体 | 镀银铜 | 0.94±0.01 |
2. Dielectric/绝缘介质 | 聚四氟乙烯 PTFE | 2.98±0.05 |
3. Outer Conductor/外导体 | 镀锡铜丝编织后浸锡 | 3.55±0.10 |
4. Jacket/护套 | 聚全氟乙丙烯 FEP | 4.10±0.10 |
备注:护套外径与颜色由订货方定
表 2 电气性能
Electrical Characteristics/电气性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Capacitance/电容(pF/m) | 98 |
Impedance/阻抗(ohm) | 50±2 |
Velocity/速率(%) (200MHz) | 70±0.7 * |
Cutoff frequency/截止频率(GHz) | 34 |
Time delay/延时(ns/m) | 4.7 |
Voltage with stand(AC)/耐电压(kVrms) | 3 (1 min) |
*备注:根据国军标测试方法,速率测试在频率为200MHz 上测试。
表 3 机械和环境性能
Mechanical and Environmental Characteristics/机械和环境性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Min. bending radius static/最小弯曲半径,单次(mm) | 8 mm |
RoHS/环保 | OK |
防水性/waterproof | 过水槽电压检验 |
防紫外线/Uv protection | 阳光照射无影响 |
高低温测试/High and low temperature test | 高温 150 ℃低温-65 ℃ , 三个循环,转换间隔≤ 3min |
Operating temp./工作温度(℃) | -65~150℃ |
Weight 重量(kg/km) | 48 |
表 4 衰减及功率容量
Attenuation @ 20℃ and Sea Level, Power/衰减;功率容量(20℃ , 海平面) |
Frequency (GHz)/频点 | Attenuation(dB/m) /衰减 | Power(Watts CW)/功率容量 |
0.5 | 0.27 | 790 |
1 | 0.41 | 526 |
2 | 0.62 | 351 |
3 | 0.78 | 277 |
5 | 1.05 | 205 |
10 | 1.58 | 137 |
18 | 2.22 | 97 |