半刚同轴射频电缆技术规格书
电缆型号:KTG-250-75 75 欧姆半刚同轴射频电缆
表 1 结构尺寸/Structure parameter
Construction Specification / 结构尺寸 |
Item/项目 | Material/材料及工艺 | Diameter/直径(mm) |
1. Inner conductor/内导体 | 镀银铜/ Silver plated copper | 0.94±0.015 |
2. Dielectric/绝缘介质 | 聚四氟乙烯/PTFE | 5.25±0.05 |
3. Outer Conductor/外导体 | 无缝退火紫铜管/Copper Tube | 6.35±0.05 |
表 2 电气性能/Electrical data
Electrical Characteristics/电气性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Capacitance/电容(pF/m) | 65pF/m |
Impedance/阻抗(ohm) | 75 Ω |
Velocity/速率(%) | 70﹪ |
Cutoff frequency/截止频率(GHz) | 21GHz |
Time delay/延时(ns/m) | 4.7ns/m |
Max. operating Voltage/最大工作电压(kVrms) | 2.5 kVrms |
表 3 机械和环境性能/Mechanical data
Mechanical and Environmental Characteristics/机械和环境性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Min. bending radius static/最小弯曲半径,单次(mm) | 30 |
RoHS/环保 | OK |
Operating temp./工作温度(℃) | -55~125 |
表 4 衰减及功率容量/Attenuation and Power
Attenuation @ 20℃ and Sea Level, Power/衰减,20℃; 功率容量,海平面 |
Frequency (GHz)/频点 | Attenuation(dB/m) /衰减 | Power(Watts CW)/功率容量 |
0.5 | 0.16 | 1560 |
1 | 0.23 | 1010 |
2 | 0.37 | 656 |
3 | 0.48 | 510 |
5 | 0.58 | 370 |
10 | 0.89 | 251 |