半刚同轴射频电缆技术规格书
关西电缆型号:KTG-141-100 100 欧姆半刚同轴射频电缆
表 1 结构尺寸/Structure parameter
Construction Specification / 结构尺寸 |
Item/项目 | Material/材料及工艺 | Diameter/直径(mm) |
1. Inner conductor/内导体 | 镀银铜包钢/ Silver-Plated Copper Clad steel | 0.29±0.01 |
2. Dielectric/绝缘介质 | 聚四氟乙烯/PTFE | 2.98±0.05 |
3. Outer Conductor/外导体 | 镀三元合金无缝退火紫铜管 Copper.Tin &Zinc-Plated Copper Tube | 3.58±0.05 |
表 2 电气性能/Electrical data
Electrical Characteristics/电气性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Capacitance/电容(pF/m) | 48.7 |
Impedance/阻抗(ohm) | 100±3 |
Velocity/速率(%) | 70 |
Cutoff frequency/截止频率(GHz) | 40 |
Time delay/延时(ns/m) | 4.7 |
Max. operating Voltage/最大工作电压(kVrms) | 2 |
MIN.Shielding effcuency/屏蔽衰减 (dB) | 100 |
表 3 机械和环境性能/Mechanical data
Mechanical and Environmental Characteristics/机械和环境性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Min. bending radius static/最小弯曲半径,单次(mm) | 15 |
RoHS/环保 | OK |
Operating temp./工作温度(℃) | -55~125 |
表 4 衰减及功率容量/Attenuation and Power
Attenuation @ 20℃ and Sea Level, Power/衰减,20℃; 功率容量,海平面 |
Frequency (GHz)/频点 | Attenuation(dB/m) /衰减 | Power(Watts CW)/功率容量 |
0.5 | 0.35 | 340 |
1 | 0.50 | 280 |
2 | 0.74 | 170 |
3 | 0.95 | 130 |
5 | 1.31 | 100 |