射频同轴电缆技术规格书
Technical Specification Sheet of RF Coaxial Cable
Model Number / 电缆型号:KTCRA-800-50
Material Code / 物料编码:02.14.01.80011
表1 结构尺寸/Structure Parameter
Construction Specification/结构尺寸 |
Item/项目 | Material/材料及工艺 | Diameter/直径(mm) |
1. Inner Conductor/内部导体 | Silver-Plated Copper/镀银铜 | 2.30±0.01 |
2. Dielectric/绝缘层 | LD-PTFE/低密度聚四氟乙烯 | 6.30±0.05 |
3. Outer Conductor 1/外部导体1 | Silver-Plated Copper Wrapped Foil/ 镀银铜带绕包 | 6.50±0.05 |
4. Outer Conductor 2/外部导体2 | Silver-Plated Copper Braided Wire/镀银铜线编织 | 7.10±0.10 |
5. Jacket/护套 | FEP/聚全氟乙丙烯/Grey/灰色 | 7.85±0.15 |
表2 电气性能/Electrical Data
Electrical Characteristics/电气性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Capacitance/电容 (pF/m) | 80 |
Impedance/阻抗 (ohm) | 50±2 |
Velocity of Propagation/速率 (%) | 83 |
Time Delay/延时 (ns/m) | 4.02 |
Max. Operating Frequency/工作频率 (GHz) | 0~18 |
Voltage Withstand (AC)/耐电压 (kVrms) | 3.5 (1 min) |
Shielding Effectiveness/屏蔽性 (dB) | >90 |
Bending Phase Stability/弯曲相位 | ±5°@18GHz |
Temperature Phase/温度相位 | 650PPM (-55°— +85°) |
Mechanical Phase Stability/幅度稳定 | ±0.10dB@18GHz |
表3 机械和环境性能/Mechanical Data
Mechanical and Environmental Characteristics/机械和环境性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Min. Bending Radius Static/最小弯曲半径, 单次 (mm) | 40 |
RoHS/环保 | Compliant/合规 |
Operating Temp./工作温度 (℃) | -55~165 |
Weight/重量 (kg/km) | 135g/m |
表4 衰减及功率容量/Attenuation and Power
Attenuation @ 20℃ and Sea Level, Power /衰减,20℃;功率容量,海平面 |
Frequency (GHz)/频点 | Attenuation (dB/m)/衰减 | Power (Watts CW)/功率容量 |
0.5 | 0.10 | 2579 |
1 | 0.15 | 1812 |
2 | 0.21 | 1259 |
3 | 0.26 | 1029 |
5 | 0.34 | 788 |
6 | 0.37 | 711 |
8 | 0.44 | 610 |
10 | 0.49 | 542 |
15 | 0.61 | 440 |
18 | 0.67 | 395 |
射频同轴电缆技术规格书
Technical Specification Sheet of RF Coaxial Cable
Model Number / 电缆型号:KTCRA-800-50
Material Code / 物料编码:02.14.01.80011
表1 结构尺寸/Structure Parameter
Construction Specification/结构尺寸 |
Item/项目 | Material/材料及工艺 | Diameter/直径(mm) |
1. Inner Conductor/内部导体 | Silver-Plated Copper/镀银铜 | 2.30±0.01 |
2. Dielectric/绝缘层 | LD-PTFE/低密度聚四氟乙烯 | 6.30±0.05 |
3. Outer Conductor 1/外部导体1 | Silver-Plated Copper Wrapped Foil/ 镀银铜带绕包 | 6.50±0.05 |
4. Outer Conductor 2/外部导体2 | Silver-Plated Copper Braided Wire/镀银铜线编织 | 7.10±0.10 |
5. Jacket/护套 | FEP/聚全氟乙丙烯/Grey/灰色 | 7.85±0.15 |
表2 电气性能/Electrical Data
Electrical Characteristics/电气性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Capacitance/电容 (pF/m) | 80 |
Impedance/阻抗 (ohm) | 50±2 |
Velocity of Propagation/速率 (%) | 83 |
Time Delay/延时 (ns/m) | 4.02 |
Max. Operating Frequency/工作频率 (GHz) | 0~18 |
Voltage Withstand (AC)/耐电压 (kVrms) | 3.5 (1 min) |
Shielding Effectiveness/屏蔽性 (dB) | >90 |
Bending Phase Stability/弯曲相位 | ±5°@18GHz |
Temperature Phase/温度相位 | 650PPM (-55°— +85°) |
Mechanical Phase Stability/幅度稳定 | ±0.10dB@18GHz |
表3 机械和环境性能/Mechanical Data
Mechanical and Environmental Characteristics/机械和环境性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Min. Bending Radius Static/最小弯曲半径, 单次 (mm) | 40 |
RoHS/环保 | Compliant/合规 |
Operating Temp./工作温度 (℃) | -55~165 |
Weight/重量 (kg/km) | 135g/m |
表4 衰减及功率容量/Attenuation and Power
Attenuation @ 20℃ and Sea Level, Power /衰减,20℃;功率容量,海平面 |
Frequency (GHz)/频点 | Attenuation (dB/m)/衰减 | Power (Watts CW)/功率容量 |
0.5 | 0.10 | 2579 |
1 | 0.15 | 1812 |
2 | 0.21 | 1259 |
3 | 0.26 | 1029 |
5 | 0.34 | 788 |
6 | 0.37 | 711 |
8 | 0.44 | 610 |
10 | 0.49 | 542 |
15 | 0.61 | 440 |
18 | 0.67 | 395 |